The terminal size is the measure of how many rows and lines of text that can be displayed.
Some interesting things about the results:
- 80 columns wide is obviously the dominant size.
- Some of the large sizes above 200 or 300 may seem wrong, but I confirmed with several people that they really have terms that large because they have large monitors and use small fonts.
- 24 responses showed their Lines being more than their columns. I confirmed with a couple of people that this is really the case and a few of them use portrait mode. I corrected as much as I could, so there could be several people who really use their terminal in a portrait type mode.
- 1 person said they use less than 80 columns because they use legacy software that bitches when the term size is too big.
- 284 responses showed what I would call oddball sizes (not divisible by 10, for instance 89 x 43), indicating that at least this many people aren't consistently setting their term size to something that is the same every time perhaps due to them not just opening a window growing it to some random size or maximizing it.
| Size | Responses | % of Total |
|---|---|---|
| "NO ANSWER" | 164 | 15.9% |
| 80x24 | 153 | 14.9% |
| 80x25 | 41 | 4.0% |
| 80x40 | 11 | 1.1% |
| 120x80 | 10 | 1.0% |
| 120x40 | 9 | 0.9% |
| 160x50 | 7 | 0.7% |
| 120x50 | 7 | 0.7% |
| 80x60 | 7 | 0.7% |
| 80x50 | 7 | 0.7% |
| 80x22 | 7 | 0.7% |
| 80x20 | 7 | 0.7% |
| 80x30 | 6 | 0.6% |
| 130x40 | 6 | 0.6% |
| 120x60 | 6 | 0.6% |
| 80x* | 5 | 0.5% |
| 200x50 | 4 | 0.4% |
| 160x80 | 4 | 0.4% |
| 132x50 | 4 | 0.4% |
| 100x50 | 4 | 0.4% |
| 100x40 | 4 | 0.4% |
| 100x30 | 4 | 0.4% |
| 90x30 | 4 | 0.4% |
| 200x80 | 3 | 0.3% |
| 160x40 | 3 | 0.3% |
| 156x41 | 3 | 0.3% |
| 150x40 | 3 | 0.3% |
| 140x40 | 3 | 0.3% |
| 140x50 | 3 | 0.3% |
| 132x40 | 3 | 0.3% |
| 100x60 | 3 | 0.3% |
| 100x70 | 3 | 0.3% |
| 90x40 | 3 | 0.3% |
| 80x100 | 3 | 0.3% |
| 80x23 | 3 | 0.3% |
| 80x32 | 3 | 0.3% |
| 80x35 | 3 | 0.3% |
| 80x80 | 3 | 0.3% |
| 211x59 | 2 | 0.2% |
| 200x120 | 2 | 0.2% |
| 200x200 | 2 | 0.2% |
| 180x40 | 2 | 0.2% |
| 180x50 | 2 | 0.2% |
| 180x60 | 2 | 0.2% |
| 180x90 | 2 | 0.2% |
| 170x42 | 2 | 0.2% |
| 160x60 | 2 | 0.2% |
| 157x57 | 2 | 0.2% |
| 150x200 | 2 | 0.2% |
| 150x30 | 2 | 0.2% |
| 140x39 | 2 | 0.2% |
| 140x80 | 2 | 0.2% |
| 132x55 | 2 | 0.2% |
| 132x60 | 2 | 0.2% |
| 131x36 | 2 | 0.2% |
| 130x30 | 2 | 0.2% |
| 130x36 | 2 | 0.2% |
| 130x50 | 2 | 0.2% |
| 128x40 | 2 | 0.2% |
| 125x34 | 2 | 0.2% |
| 120x36 | 2 | 0.2% |
| 120x90 | 2 | 0.2% |
| 115x50 | 2 | 0.2% |
| 97x23 | 2 | 0.2% |
| 91x26 | 2 | 0.2% |
| 90x50 | 2 | 0.2% |
| 90x60 | 2 | 0.2% |
| 88x24 | 2 | 0.2% |
| 84x20 | 2 | 0.2% |
| 80x120 | 2 | 0.2% |
| 80x43 | 2 | 0.2% |
| 80x45 | 2 | 0.2% |
| 80x48 | 2 | 0.2% |
| 80x52 | 2 | 0.2% |
| 80x55 | 2 | 0.2% |
| 79x23 | 2 | 0.2% |
| 40x80 | 2 | 0.2% |
| 24x80 | 2 | 0.2% |
| 600x120 | 1 | 0.1% |
| 425x101 | 1 | 0.1% |
| 400x120 | 1 | 0.1% |
| 365x120 | 1 | 0.1% |
| 364x83 | 1 | 0.1% |
| 364x85 | 1 | 0.1% |
| 364x92 | 1 | 0.1% |
| 319x80 | 1 | 0.1% |
| 319x81 | 1 | 0.1% |
| 319x97 | 1 | 0.1% |
| 300x200 | 1 | 0.1% |
| 300x230 | 1 | 0.1% |
| 300x500 | 1 | 0.1% |
| 297x80 | 1 | 0.1% |
| 284x76 | 1 | 0.1% |
| 279x113 | 1 | 0.1% |
| 277x45 | 1 | 0.1% |
| 275x69 | 1 | 0.1% |
| 274x76 | 1 | 0.1% |
| 272x70 | 1 | 0.1% |
| 271x65 | 1 | 0.1% |
| 271x72 | 1 | 0.1% |
| 271x87 | 1 | 0.1% |
| 270x82 | 1 | 0.1% |
| 270x87 | 1 | 0.1% |
| 268x55 | 1 | 0.1% |
| 266x74 | 1 | 0.1% |
| 266x79 | 1 | 0.1% |
| 265x63 | 1 | 0.1% |
| 261x85 | 1 | 0.1% |
| 260x71 | 1 | 0.1% |
| 253x56 | 1 | 0.1% |
| 250x60 | 1 | 0.1% |
| 243x71 | 1 | 0.1% |
| 240x120 | 1 | 0.1% |
| 240x66 | 1 | 0.1% |
| 240x72 | 1 | 0.1% |
| 240x80 | 1 | 0.1% |
| 239x70 | 1 | 0.1% |
| 239x78 | 1 | 0.1% |
| 239x82 | 1 | 0.1% |
| 238x29 | 1 | 0.1% |
| 238x60 | 1 | 0.1% |
| 238x61 | 1 | 0.1% |
| 238x72 | 1 | 0.1% |
| 237x47 | 1 | 0.1% |
| 237x51 | 1 | 0.1% |
| 237x63 | 1 | 0.1% |
| 237x64 | 1 | 0.1% |
| 237x66 | 1 | 0.1% |
| 237x67 | 1 | 0.1% |
| 237x68 | 1 | 0.1% |
| 237x73 | 1 | 0.1% |
| 236x24 | 1 | 0.1% |
| 236x46 | 1 | 0.1% |
| 234x56 | 1 | 0.1% |
| 234x80 | 1 | 0.1% |
| 232x68 | 1 | 0.1% |
| 230x76 | 1 | 0.1% |
| 228x91 | 1 | 0.1% |
| 226x55 | 1 | 0.1% |
| 226x57 | 1 | 0.1% |
| 226x60 | 1 | 0.1% |
| 220x60 | 1 | 0.1% |
| 216x25 | 1 | 0.1% |
| 214x36 | 1 | 0.1% |
| 213x60 | 1 | 0.1% |
| 212x65 | 1 | 0.1% |
| 212x70 | 1 | 0.1% |
| 212x71 | 1 | 0.1% |
| 211x55 | 1 | 0.1% |
| 211x56 | 1 | 0.1% |
| 211x61 | 1 | 0.1% |
| 210x53 | 1 | 0.1% |
| 210x55 | 1 | 0.1% |
| 209x51 | 1 | 0.1% |
| 209x53 | 1 | 0.1% |
| 209x57 | 1 | 0.1% |
| 208x55 | 1 | 0.1% |
| 208x59 | 1 | 0.1% |
| 208x70 | 1 | 0.1% |
| 207x28 | 1 | 0.1% |
| 207x55 | 1 | 0.1% |
| 207x57 | 1 | 0.1% |
| 207x61 | 1 | 0.1% |
| 207x69 | 1 | 0.1% |
| 206x30 | 1 | 0.1% |
| 205x57 | 1 | 0.1% |
| 205x58 | 1 | 0.1% |
| 205x60 | 1 | 0.1% |
| 204x49 | 1 | 0.1% |
| 204x52 | 1 | 0.1% |
| 204x60 | 1 | 0.1% |
| 204x62 | 1 | 0.1% |
| 204x63 | 1 | 0.1% |
| 204x67 | 1 | 0.1% |
| 203x51 | 1 | 0.1% |
| 203x64 | 1 | 0.1% |
| 202x24 | 1 | 0.1% |
| 202x26 | 1 | 0.1% |
| 202x54 | 1 | 0.1% |
| 202x55 | 1 | 0.1% |
| 202x59 | 1 | 0.1% |
| 202x60 | 1 | 0.1% |
| 200x100 | 1 | 0.1% |
| 200x160 | 1 | 0.1% |
| 200x30 | 1 | 0.1% |
| 200x40 | 1 | 0.1% |
| 200x400 | 1 | 0.1% |
| 200x48 | 1 | 0.1% |
| 200x60 | 1 | 0.1% |
| 199x49 | 1 | 0.1% |
| 199x51 | 1 | 0.1% |
| 199x72 | 1 | 0.1% |
| 198x42 | 1 | 0.1% |
| 198x48 | 1 | 0.1% |
| 197x39 | 1 | 0.1% |
| 197x54 | 1 | 0.1% |
| 197x65 | 1 | 0.1% |
| 194x54 | 1 | 0.1% |
| 193x45 | 1 | 0.1% |
| 193x50 | 1 | 0.1% |
| 193x52 | 1 | 0.1% |
| 192x46 | 1 | 0.1% |
| 192x51 | 1 | 0.1% |
| 191x36 | 1 | 0.1% |
| 191x49 | 1 | 0.1% |
| 190x54 | 1 | 0.1% |
| 190x59 | 1 | 0.1% |
| 190x72 | 1 | 0.1% |
| 189x58 | 1 | 0.1% |
| 186x38 | 1 | 0.1% |
| 184x51 | 1 | 0.1% |
| 182x30 | 1 | 0.1% |
| 182x54 | 1 | 0.1% |
| 182x56 | 1 | 0.1% |
| 182x61 | 1 | 0.1% |
| 181x35 | 1 | 0.1% |
| 181x44 | 1 | 0.1% |
| 181x45 | 1 | 0.1% |
| 181x48 | 1 | 0.1% |
| 181x56 | 1 | 0.1% |
| 181x67 | 1 | 0.1% |
| 181x72 | 1 | 0.1% |
| 181x75 | 1 | 0.1% |
| 180x24 | 1 | 0.1% |
| 180x30 | 1 | 0.1% |
| 180x31 | 1 | 0.1% |
| 180x43 | 1 | 0.1% |
| 180x44 | 1 | 0.1% |
| 180x45 | 1 | 0.1% |
| 180x54 | 1 | 0.1% |
| 180x56 | 1 | 0.1% |
| 180x71 | 1 | 0.1% |
| 180x75 | 1 | 0.1% |
| 178x23 | 1 | 0.1% |
| 178x24 | 1 | 0.1% |
| 178x54 | 1 | 0.1% |
| 178x56 | 1 | 0.1% |
| 177x25 | 1 | 0.1% |
| 177x41 | 1 | 0.1% |
| 177x46 | 1 | 0.1% |
| 177x50 | 1 | 0.1% |
| 177x52 | 1 | 0.1% |
| 176x45 | 1 | 0.1% |
| 176x49 | 1 | 0.1% |
| 176x75 | 1 | 0.1% |
| 175x50 | 1 | 0.1% |
| 174x53 | 1 | 0.1% |
| 174x54 | 1 | 0.1% |
| 173x24 | 1 | 0.1% |
| 173x44 | 1 | 0.1% |
| 170x30 | 1 | 0.1% |
| 170x300 | 1 | 0.1% |
| 170x43 | 1 | 0.1% |
| 170x44 | 1 | 0.1% |
| 170x45 | 1 | 0.1% |
| 169x53 | 1 | 0.1% |
| 168x19 | 1 | 0.1% |
| 168x30 | 1 | 0.1% |
| 168x34 | 1 | 0.1% |
| 168x44 | 1 | 0.1% |
| 167x37 | 1 | 0.1% |
| 167x38 | 1 | 0.1% |
| 167x40 | 1 | 0.1% |
| 167x41 | 1 | 0.1% |
| 167x43 | 1 | 0.1% |
| 167x51 | 1 | 0.1% |
| 167x53 | 1 | 0.1% |
| 167x56 | 1 | 0.1% |
| 166x51 | 1 | 0.1% |
| 166x55 | 1 | 0.1% |
| 164x34 | 1 | 0.1% |
| 161x43 | 1 | 0.1% |
| 160x120 | 1 | 0.1% |
| 160x36 | 1 | 0.1% |
| 160x42 | 1 | 0.1% |
| 160x48 | 1 | 0.1% |
| 160x55 | 1 | 0.1% |
| 160x70 | 1 | 0.1% |
| 160x75 | 1 | 0.1% |
| 159x30 | 1 | 0.1% |
| 159x41 | 1 | 0.1% |
| 159x44 | 1 | 0.1% |
| 159x59 | 1 | 0.1% |
| 158x43 | 1 | 0.1% |
| 158x53 | 1 | 0.1% |
| 158x56 | 1 | 0.1% |
| 157x44 | 1 | 0.1% |
| 157x46 | 1 | 0.1% |
| 157x49 | 1 | 0.1% |
| 157x54 | 1 | 0.1% |
| 157x55 | 1 | 0.1% |
| 157x56 | 1 | 0.1% |
| 157x66 | 1 | 0.1% |
| 157x71 | 1 | 0.1% |
| 156x25 | 1 | 0.1% |
| 156x42 | 1 | 0.1% |
| 154x44 | 1 | 0.1% |
| 154x54 | 1 | 0.1% |
| 151x36 | 1 | 0.1% |
| 151x40 | 1 | 0.1% |
| 151x48 | 1 | 0.1% |
| 150x100 | 1 | 0.1% |
| 150x49 | 1 | 0.1% |
| 150x50 | 1 | 0.1% |
| 150x60 | 1 | 0.1% |
| 150x80 | 1 | 0.1% |
| 149x24 | 1 | 0.1% |
| 149x38 | 1 | 0.1% |
| 148x26 | 1 | 0.1% |
| 148x30 | 1 | 0.1% |
| 147x107 | 1 | 0.1% |
| 146x63 | 1 | 0.1% |
| 145x35 | 1 | 0.1% |
| 145x56 | 1 | 0.1% |
| 144x54 | 1 | 0.1% |
| 143x18 | 1 | 0.1% |
| 143x39 | 1 | 0.1% |
| 143x8 | 1 | 0.1% |
| 143x82 | 1 | 0.1% |
| 142x37 | 1 | 0.1% |
| 142x52 | 1 | 0.1% |
| 141x41 | 1 | 0.1% |
| 140x124 | 1 | 0.1% |
| 140x17 | 1 | 0.1% |
| 140x26 | 1 | 0.1% |
| 140x45 | 1 | 0.1% |
| 140x63 | 1 | 0.1% |
| 140x86 | 1 | 0.1% |
| 139x37 | 1 | 0.1% |
| 139x48 | 1 | 0.1% |
| 139x50 | 1 | 0.1% |
| 139x52 | 1 | 0.1% |
| 139x85 | 1 | 0.1% |
| 138x40 | 1 | 0.1% |
| 138x54 | 1 | 0.1% |
| 138x58 | 1 | 0.1% |
| 137x39 | 1 | 0.1% |
| 136x43 | 1 | 0.1% |
| 135x40 | 1 | 0.1% |
| 135x41 | 1 | 0.1% |
| 135x70 | 1 | 0.1% |
| 135x73 | 1 | 0.1% |
| 134x57 | 1 | 0.1% |
| 133x75 | 1 | 0.1% |
| 132x30 | 1 | 0.1% |
| 132x32 | 1 | 0.1% |
| 132x44 | 1 | 0.1% |
| 132x52 | 1 | 0.1% |
| 132x65 | 1 | 0.1% |
| 132x80 | 1 | 0.1% |
| 130x22 | 1 | 0.1% |
| 130x35 | 1 | 0.1% |
| 130x45 | 1 | 0.1% |
| 130x51 | 1 | 0.1% |
| 130x60 | 1 | 0.1% |
| 128x128 | 1 | 0.1% |
| 128x33 | 1 | 0.1% |
| 128x36 | 1 | 0.1% |
| 128x37 | 1 | 0.1% |
| 128x45 | 1 | 0.1% |
| 128x60 | 1 | 0.1% |
| 127x18 | 1 | 0.1% |
| 127x32 | 1 | 0.1% |
| 127x46 | 1 | 0.1% |
| 126x27 | 1 | 0.1% |
| 126x40 | 1 | 0.1% |
| 126x42 | 1 | 0.1% |
| 126x48 | 1 | 0.1% |
| 125x125 | 1 | 0.1% |
| 124x34 | 1 | 0.1% |
| 122x34 | 1 | 0.1% |
| 122x55 | 1 | 0.1% |
| 122x65 | 1 | 0.1% |
| 121x31 | 1 | 0.1% |
| 120x100 | 1 | 0.1% |
| 120x120 | 1 | 0.1% |
| 120x24 | 1 | 0.1% |
| 120x25 | 1 | 0.1% |
| 120x30 | 1 | 0.1% |
| 120x35 | 1 | 0.1% |
| 120x51 | 1 | 0.1% |
| 120x70 | 1 | 0.1% |
| 120x72 | 1 | 0.1% |
| 120x88 | 1 | 0.1% |
| 119x21 | 1 | 0.1% |
| 119x54 | 1 | 0.1% |
| 119x70 | 1 | 0.1% |
| 119x84 | 1 | 0.1% |
| 118x34 | 1 | 0.1% |
| 118x35 | 1 | 0.1% |
| 117x34 | 1 | 0.1% |
| 117x36 | 1 | 0.1% |
| 116x41 | 1 | 0.1% |
| 115x25 | 1 | 0.1% |
| 115x31 | 1 | 0.1% |
| 115x35 | 1 | 0.1% |
| 115x40 | 1 | 0.1% |
| 115x41 | 1 | 0.1% |
| 115x45 | 1 | 0.1% |
| 115x55 | 1 | 0.1% |
| 113x52 | 1 | 0.1% |
| 113x78 | 1 | 0.1% |
| 112x20 | 1 | 0.1% |
| 112x58 | 1 | 0.1% |
| 112x62 | 1 | 0.1% |
| 111x28 | 1 | 0.1% |
| 111x53 | 1 | 0.1% |
| 110x33 | 1 | 0.1% |
| 110x34 | 1 | 0.1% |
| 110x40 | 1 | 0.1% |
| 110x48 | 1 | 0.1% |
| 110x70 | 1 | 0.1% |
| 110x90 | 1 | 0.1% |
| 109x26 | 1 | 0.1% |
| 109x66 | 1 | 0.1% |
| 107x35 | 1 | 0.1% |
| 105x45 | 1 | 0.1% |
| 105x76 | 1 | 0.1% |
| 103x49 | 1 | 0.1% |
| 101x51 | 1 | 0.1% |
| 100x* | 1 | 0.1% |
| 100x100 | 1 | 0.1% |
| 100x120 | 1 | 0.1% |
| 100x15 | 1 | 0.1% |
| 100x45 | 1 | 0.1% |
| 100x54 | 1 | 0.1% |
| 100x65 | 1 | 0.1% |
| 100x75 | 1 | 0.1% |
| 100x77 | 1 | 0.1% |
| 100x80 | 1 | 0.1% |
| 99x26 | 1 | 0.1% |
| 99x49 | 1 | 0.1% |
| 96x30 | 1 | 0.1% |
| 96x35 | 1 | 0.1% |
| 96x54 | 1 | 0.1% |
| 96x57 | 1 | 0.1% |
| 95x24 | 1 | 0.1% |
| 95x43 | 1 | 0.1% |
| 95x51 | 1 | 0.1% |
| 95x56 | 1 | 0.1% |
| 95x60 | 1 | 0.1% |
| 92x65 | 1 | 0.1% |
| 91x19 | 1 | 0.1% |
| 91x31 | 1 | 0.1% |
| 91x41 | 1 | 0.1% |
| 90x22 | 1 | 0.1% |
| 90x25 | 1 | 0.1% |
| 90x28 | 1 | 0.1% |
| 90x33 | 1 | 0.1% |
| 90x45 | 1 | 0.1% |
| 89x23 | 1 | 0.1% |
| 88x28 | 1 | 0.1% |
| 88x30 | 1 | 0.1% |
| 88x44 | 1 | 0.1% |
| 88x50 | 1 | 0.1% |
| 87x35 | 1 | 0.1% |
| 87x52 | 1 | 0.1% |
| 86x24 | 1 | 0.1% |
| 85x25 | 1 | 0.1% |
| 85x40 | 1 | 0.1% |
| 85x45 | 1 | 0.1% |
| 84x24 | 1 | 0.1% |
| 84x25 | 1 | 0.1% |
| 84x68 | 1 | 0.1% |
| 83x24 | 1 | 0.1% |
| 83x25 | 1 | 0.1% |
| 83x35 | 1 | 0.1% |
| 83x40 | 1 | 0.1% |
| 82x24 | 1 | 0.1% |
| 82x76 | 1 | 0.1% |
| 80x115 | 1 | 0.1% |
| 80x132 | 1 | 0.1% |
| 80x225 | 1 | 0.1% |
| 80x250 | 1 | 0.1% |
| 80x26 | 1 | 0.1% |
| 80x28 | 1 | 0.1% |
| 80x36 | 1 | 0.1% |
| 80x39 | 1 | 0.1% |
| 80x44 | 1 | 0.1% |
| 80x49 | 1 | 0.1% |
| 80x51 | 1 | 0.1% |
| 80x53 | 1 | 0.1% |
| 80x54 | 1 | 0.1% |
| 80x66 | 1 | 0.1% |
| 78x21 | 1 | 0.1% |
| 78x46 | 1 | 0.1% |
| 77x90 | 1 | 0.1% |
| 73x39 | 1 | 0.1% |
| 72x23 | 1 | 0.1% |
| 72x35 | 1 | 0.1% |
| 72x40 | 1 | 0.1% |
| 70x17 | 1 | 0.1% |
| 70x32 | 1 | 0.1% |
| 70x40 | 1 | 0.1% |
| 60x24 | 1 | 0.1% |
| 60x40 | 1 | 0.1% |
| 60x80 | 1 | 0.1% |
| 55x89 | 1 | 0.1% |
| 53x24 | 1 | 0.1% |
| 50x80 | 1 | 0.1% |
| 49x15 | 1 | 0.1% |
| 15x80 | 1 | 0.1% |
For this one I removed the NO ANSWER results and grouped the column size responses by 20s except to let the standard size 80 stand out.
| Column size range | Responses | % of Total |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 0.1% |
| 20-39 | 2 | 0.2% |
| 40-59 | 6 | 0.7% |
| 60-79 | 15 | 1.7% |
| 80 | 285 | 32.9% |
| 81-99 | 59 | 6.8% |
| 100-119 | 66 | 7.6% |
| 120-139 | 121 | 14.0% |
| 140-159 | 71 | 8.2% |
| 160-179 | 64 | 7.4% |
| 180-199 | 52 | 6.0% |
| 200-219 | 60 | 6.9% |
| 220-239 | 26 | 3.0% |
| 240-259 | 7 | 0.8% |
| 260-279 | 16 | 1.8% |
| 280-299 | 2 | 0.2% |
| 300-319 | 6 | 0.7% |
| 320-339 | 0 | 0.0% |
| 340-359 | 0 | 0.0% |
| 360-379 | 4 | 0.5% |
| 380+ | 3 | 0.3% |